2.Herren :: Kreisliga C :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SG Grunern-Wettelbrunn-Staufen III (N) / SC Zienken II haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Obermünstertal II | 21 | 14 | 3 | 4 | 70 | : | 27 | +43 | 45 | |||||
| 2. | SV Tunsel II | 21 | 12 | 7 | 2 | 55 | : | 33 | +22 | 43 | |||||
| 3. | VfB Kirchhofen II (N) | 19 | 10 | 4 | 5 | 59 | : | 25 | +34 | 34 | |||||
| 4. | Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden II | 20 | 10 | 4 | 6 | 58 | : | 37 | +21 | 34 | |||||
| 5. | SF Grißheim II | 20 | 9 | 7 | 4 | 61 | : | 42 | +19 | 34 | |||||
| 6. | DJK Schlatt II | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | : | 50 | -2 | 32 | |||||
| 7. | SG Müllheim/Vögisheim II | 19 | 8 | 2 | 9 | 41 | : | 46 | -5 | 26 | |||||
| 8. | SF Hügelheim II | 19 | 7 | 4 | 8 | 46 | : | 42 | +4 | 25 | |||||
| 9. | SV Bremgarten II | 21 | 6 | 4 | 11 | 46 | : | 58 | -12 | 22 | |||||
| 10. | FC Steinenstadt II | 21 | 6 | 3 | 12 | 44 | : | 70 | -26 | 21 | |||||
| 11. | SV Hartheim II (A) | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | : | 52 | -15 | 20 | |||||
| 12. | SF Eschbach II | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | : | 71 | -42 | 11 | |||||
| 13. | SV Sulzburg II | 17 | 2 | 3 | 12 | 31 | : | 72 | -41 | 9 | |||||
| 14. | SG Grunern-Wettelbrunn-Staufen III (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SC Zienken II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SG Grunern-Wettelbrunn-Staufen III (N) / SC Zienken II haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
Spiele am 28.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Hartheim II | : | O´münstertal II | ||||
| SV Tunsel II | : | Buggingen II | ||||
| SV Sulzburg II | : | SF Grißheim II | ||||
| Steinenstadt II | : | Kirchhofen II | ||||
| SF Eschbach II | : | SF Hügelheim II | ||||
| Spielfrei: DJK Schlatt II, Müllheim/Vögisheim II, SV Bremgarten II | ||||||


