1.Herren :: Kreisliga B :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bremgarten | 25 | 19 | 2 | 4 | 104 | : | 34 | +70 | 59 | |||||
| 2. | SV Tunsel | 25 | 18 | 3 | 4 | 53 | : | 26 | +27 | 57 | |||||
| 3. | VfB Kirchhofen (N) | 25 | 17 | 5 | 3 | 82 | : | 28 | +54 | 56 | |||||
| 4. | SF Grißheim | 25 | 17 | 4 | 4 | 96 | : | 38 | +58 | 55 | |||||
| 5. | SF Hügelheim | 26 | 16 | 5 | 5 | 76 | : | 35 | +41 | 53 | |||||
| 6. | DJK Schlatt | 26 | 15 | 4 | 7 | 65 | : | 43 | +22 | 49 | |||||
| 7. | FC Auggen II (N) | 26 | 12 | 2 | 12 | 60 | : | 65 | -5 | 38 | |||||
| 8. | TuS Obermünstertal | 25 | 11 | 4 | 10 | 66 | : | 50 | +16 | 37 | |||||
| 9. | Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden | 25 | 10 | 1 | 14 | 54 | : | 63 | -9 | 31 | |||||
| 10. | SV Hartheim (A) | 25 | 8 | 2 | 15 | 55 | : | 57 | -2 | 26 | |||||
| 11. | SG Müllheim/Vögisheim | 26 | 6 | 4 | 16 | 50 | : | 83 | -33 | 22 | |||||
| 12. | SF Eschbach | 26 | 6 | 2 | 18 | 49 | : | 101 | -52 | 20 | |||||
| 13. | SV Sulzburg | 25 | 5 | 1 | 19 | 40 | : | 100 | -60 | 16 | |||||
| 14. | FC Steinenstadt | 25 | 5 | 1 | 19 | 25 | : | 87 | -62 | 16 | |||||
| 15. | SC Zienken | 25 | 4 | 2 | 19 | 41 | : | 106 | -65 | 14 | |||||
Spiele am 29.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Zienken | : | SV Hartheim | ||||
| O´münstertal | : | DJK Schlatt | ||||
| Kirchhofen | : | SV Sulzburg | ||||
| SF Grißheim | : | SG Müllheim | ||||
| Buggingen | : | SF Hügelheim | ||||
| SV Tunsel | : | Bremgarten | ||||
| FC Auggen II | : | Steinenstadt | ||||
| Spielfrei: SF Eschbach | ||||||


